HOKIKLUB Budapest - Engineers Prague
3:2 sn
HOKIKLUB Budapest: Hajek (Gadácsi) - Sándorffy, Négyesi, Baranyai, Nagy, Wéber, Dorner - Egyed, Vajda T, Korosi, Gágyor, Németh, Vajda Z, Godó. Fekete, Jászai, Dobry, Berendi
Engineers Prague: Příhoda (Cvrček) - Herna, Sekera, Vostracký, Klement, Žáček, Janásek, Hyršl, Polyanychka, Veber, Fiala, Heža, Kolář, Suda, Dudák, Hlaváč, Zdvořáček, Urbančík, Popek
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dudák Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23 | Fiala Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | Herna Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Heža Oldřich | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18 | Hlaváč Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | Hyršl Adam | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | Janásek Petr | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klement Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kolář Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Polyanychka Olexander | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Popek Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
36 | Sekera Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Suda Martin | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Urbančík Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veber Jiří | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vostracký Josef | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
42 | Zdvořáček Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Žáček Miroslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cvrček Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Příhoda Aleš | 65 | 29 | 3 | 26 | 2,7692 | 89,66 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Slunné páteční odpoledne, domácí stadion Hvězda, tři týmy. Hráči Engineers Prague uspořádali první ročník vlastního...
Praha, 23. dubna 2018 – Zástupci 5 hokejových klubů nastupujících v Evropské univerzitní hokejové lize a 3 klubů, které o zapojení do...
Základní část Evropské univerzitní hokejové ligy (EUHL) v sezóně 2017/2018 se Engineers vyvedla a stejně jako loni postoupili do...
Engineers Prague - Univerzita Karlova Praha
2:3 pp (0:2, 0:0, 2:0 - 0:1)
Univerzita Karlova Praha - Engineers Prague
3:2 pp ((1:0, 1:1, 1:2 - 1:0))